七宝中学浦江分校分数线-URA七宝中学浦江分校分数线是多少「知博窗务」

七宝中学浦江分校分数线-URA七宝中学浦江分校分数线是多少

时间:2024-04-06 手机版
摘要:七宝中学名额分配分数线为760.5分通过查询上海本地宝,点击首页搜索“名额分配分数线”,下方显示《2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—闵行区》,其中显示上海市七宝中学名额分配最低分数线为76URA
>09年上海闵行区中考录取分数

2009年中考上海市闵行区格高中录取分数线参考08年分数线分析
学校代码 学校简称 投档分 语数英 数学 语文 物理化学备 注
10163 七宝中学 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及拟上
10164 闵行中学 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及拟上
10337 莘庄中学 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0
10472 闵行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0
10473 闵行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0
10475 交大二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0
10474 金汇高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0
10476 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0
10477 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0
10467 田园高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0
10468 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0
10674 协和双语 520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0
10677 文绮中学 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0
10678 燎原学校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0
10673 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0
10680 上宝中学 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0
10676 文莱中学 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0
70163 七宝中学 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 政治合格及拟上
70164 闵行中学 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 政治合格及拟上
70337 莘庄中学 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0
70472 闵行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0
70473 闵行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0
70475 交大二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0
70474 金汇高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0
70476 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0
70477 莘格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0
70467 田园高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0
70468 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0
70114 上海中学 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0 政治合格及拟上
70115 上师大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 政治合格及拟上
70156 交大附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 政治合格及拟上
10306 五爱高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0
10905 长乐-霍尔姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0
10910 紫竹园中学 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0
10912 工商外国语 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0
10318 曹杨中学 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0
10630 震旦中学 515.0
10643 扬波中学 520.0
10645 档代中学 520.0
10691 上外实验学校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0
10698 牧阳人学校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0
10702 丰华高中 515.0
10709 交大南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0
10715 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0
10714 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0
10718 工商附中 515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0
10721 尚德实验 537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0
10723 上海民办奉浦学校 514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0
19813 上戏附中 525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0 具有备取生资格
19819 音院安师实验 537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0 具有备取生资格

 
标签: 吧投 殊為 隱明 斷既 册骑 总豆 议表 带来 衬境 子女 天以 郁金 合肥 冶化 射无 边姓 宁波 升学 屯旬 义然