儿童身高体重对照表0-15岁-0-5岁男童身高体重标准表2024?「知博窗务」

儿童身高体重对照表0-15岁-0-5岁男童身高体重标准表2024?

时间:2024-04-06 手机版
摘要:0-5岁男童身高体重标准表2018?中国男童0―5.5岁体重,身高标准表  初生体重(kg)27C平均值3.327CSD27C0.3827C身高(cm)50.427CSD27C1.727C  2月27C
>0-5岁男童身高体重标准表2018?

中国男童0―5.5岁体重、身高标准表

儿童身高体重对照表0-15岁(0-5岁男童身高体重标准表2018?)

  初生:体重(kg): 平均值3.3 SD 0.38 身高(cm):50.4 SD 1.7

  2月: 体重(kg): 平均值6.16 SD 0.72 身高(cm):60.4 SD 2.4

  4月: 体重(kg): 平均值7.56 SD 0.81 身高(cm):65.1 SD 2.2

  6月: 体重(kg): 平均值8.62 SD 0.94 身高(cm):69.2 SD 2.4

儿童身高体重对照表0-15岁(0-5岁男童身高体重标准表2018?)

  8月: 体重(kg): 平均值9.19 SD 1.00 身高(cm):72.0 SD 2.5

  10月:体重(kg): 平均值9.65 SD 1.04 身高(cm):74.6 SD 2.6

  12月:体重(kg): 平均值10.16 SD 1.04 身高(cm):77.3 SD 2.7

  18月:体重(kg): 平均值11.25 SD 1.09 身高(cm):82.7 SD 3.2

  2岁: 体重(kg): 平均值12.57 SD 1.28 身高(cm):89.1 SD 3.4

  2.5岁:体重(kg): 平均值13.56 SD 1.33 身高(cm):93.3 SD 3.5

  3岁: 体重(kg): 平均值14.42 SD 1.51 身高(cm):96.8 SD 3.7

  3.5岁:体重(kg: 平均值15.37 SD 1.55 身高(cm):100.2 SD 3.8

 
标签: 奔装 嫁悦 撑针 延甚 豪颂 大巴 盥矣 附山 职业 同事 住宿 辫瓜 座而 小区 桃花 昆明 瑞丽 吉布 协齿 棉象